Aggiornamento minuto per minuto elezioni Roseto

dscn0252

Roseto – Su 1149 voti scrutinati 759 sono andati alla candidata Teresa Ginoble e 876 al candidato del centrodestra Enio Pavone.
Tra i due c’è la differenza a favore del candidato del centrodestra di 125 voti.
Per quanto concerne la situazione nelle sezioni, i due candidati si dividono equamente la posta su 22 sezioni 11.

16:02 | Rispetto alle elezioni del 2006, i votanti hanno subito una leggera flessione. Tra i 21.275 aventi diritto al voto, solo 15.818 si sono recati alle urne per raggiungere una percentuale del 74,35% rispetto al 75,08% del 2006. Se vogliamo una conferma della disaffezione al voto da parte dei cittadini di Roseto, anche se la campagna elettorale è stata forse una delle più dure degli ultimi 20 anni.

16:33 | I primi dati su 11 sezioni non completamente scrutinate, fanno registrare 179 voti al centrodestra e 156 al centrosinistra. ovviamente sono dati parziali su un totale di 359 voti riferibili a 11 sezioni. Stando ai primi dati, potrebbe profilarsi o un “corpo a corpo” tra il candidato del centrodestra e quello del centrosinistra o si arriverà al ballottaggio.

17:35 | Su 2275 voti scrutinati, il candidato del centrodestra Pavone è in vantaggio di 147 voti, con 1100 voti totali, mentre il candidato del centrosinistra Ginoble ha accumulato 953 voti.

17:56 | Su 2950 voti scrutinati 1221 sono a favore della  Ginoble e 1395 sono andati a favore per il candidato del centrodestra Pavone, che è in vantaggio di 166 voti.

18:18 | Su 4105 voti scrutinati 1620 sono a favore della Ginoble, mentre 1859 sono i voti presi da Pavone, che guida lo scontro per 239.

18:35 | Su 4640 voti scrutinati 1832 sono a favore della Ginoble, mentre 2051 sono i voti aggiudicati a Pavone, lo scarto è di 219 voti a favore del centrodestra, venti in meno rispetto a qualche minuto fa.

19:05 | Su 5555 voti scrutinati sono 2086 i voti per la Ginoble, 2453 quelli per Pavone che è in vantaggio di 367 voti. Gli alti candidati sono ancora sotto la soglia dei 300, Aloisi è a 208 voti, Rapagnà 337 voti, Borgatti 119 voti, Avolio 59 voti, Montese 293 voti.

19:15 | Il seggio 17 ha chiuso i battenti con Pavone a 240 voti e la Ginoble 190

19:24 | Su 6845 voti scrutinati sono 2557 attribuiti alla Ginoble, mentre a Pavone ne vanno 2936. Gli altri candidati: Aloisi 282, Rapagnà 406, Borgatti 144, Avolio 97 ,Montese 423.

20:00 | Le sezioni chiuse sono: S. Lucia, Montepagano, Casale e S. Giovanni. Molti rallentamenti alla “Veronesi” e in molti altri seggi.

20:06 | Su 7977 voti totali la Ginoble ha accumulato 2971 voti, 380 in meno del diretto avversario Pavone il quale ha raccolto 3351 voti. Gli altri candidati non superano la barriera delle 500 preferenze: Aloisi 356, Rapagnà 498, Borgatti 175, Avolio 112, Montese 514.

20:10 | Al momento a Cologna la Ginoble è in vantaggio.

20:34 | Al momento i voti scrutinati sono 9833, alla Ginoble vanno 3733 voti, a Pavone 4046, 313 in più. Gli altri candidati: Aloisi 440, Rapagnà 569, Borgatti 230, Avolio 145, Montese 670.

21:01 | Le due sezioni ufficiali, la 15 e la 17, vedono Enio Pavone in vantaggio con 349 voti (39,70%), Teresa Ginoble 302 voti (34,36%), Alfonzo Montese 116, Pio Rapagnà 61, Walter Aloisi 30, Marco Borgatti 18, Pasquale Avolio 3.

21:04 | La lista “PD” guadagna 81 voti (25,55%) ed è in testa per quanto riguarda le liste.

21:15 | Ultimo aggiornamento: Aloisi 525 (4,88%); Rapagnà 641 (5,95%); Borgatti 261 (2,42%); Avolio 180 (1,67%), Montese 737 (6,83%),  I voti scrutinati totali sono 10767, la Ginoble 4058 voti (37,69)%), Pavone 4365 voti (40,54%), 307 voti in più del suo diretto avversario.

22:13 | Totale voti scrutinati 12.399, la Ginoble ha accumulato 4696 voti (37,95%), Pavone 4965 (40.02%), il GAP tra i due è di 269 schede. Avolio 228 (1,84%), Montese 699(5,69%), Rapagnà 804 (6.48%), Aloisi 669 (5,47%), Borgatti 335 (2.70%).

23:15 | Totale votanti: 13.453, Pavone ha accumulato 5330, con il 39,62%, 255 schede in più del diretto avversario Teresa Ginoble, che ha 5075 voti ovvero il 37,72%. Gli altri candidati: Aloisi 761 (5,66%), Rapagnà 889 (6,61%), Borgatti 385 (2,86%), Avolio 240 (1,78%), Montese 773 (5,75%).

00:00 | Totale scrutinati 14.072, la Ginoble si è aggiudicata 5364 schede, il 38,12%, Pavone 5546 voti il 39,41%, Aloisi 785 (5,58%), Rapagnà 908 schede (6,45%), Borgatti 399 (2,08%), Avolio 258 (1,08%), Montese 812 (5,07%). Il gap tra Pavone e la Ginoble è di 182 voti a favore del centrodestra, le sezioni chiuse sono 16.

CATEGORIE
TAGS
Condividi